Steam game release tracker — sales estimates, prices, and reviews
GENRE
2D
3D
Adventure
Automation
Casual
Clicker
Co-op
Cozy
Cute
Difficult
Education
Exploration
Hacking
Indie
Logic
Minimalist
Mystery
Physics
Pixel Graphics
Programming
Puzzle
Puzzle Platformer
Relaxing
Simulation
Singleplayer
Sokoban
Story Rich
Strategy
Time Manipulation
Visual Novel
Showing 139 of 139 matching games
| Genre | Name | Developer | Publisher | Released | Price | Reviews | Score | Est. units ▲ | Est. revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puzzle Relaxing Casual | Magic Triangles | 2025-09-05 | $19.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Logic Minimalist Relaxing | Pipeworks Puzzle | 2025-10-30 | $4.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Strategy Tabletop | Sudoku online with friends | 2025-09-13 | $0.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Simulation City Builder | Meeting Places | 2025-12-10 | $3.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Puzzle Clicker | 一拼到底puzzle to the end | 2025-08-26 | $0.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Puzzle Casual Tabletop | Puzzle Everything EA | 2025-10-14 | $4.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Puzzle Logic | Mr Toffee's Slow-Thermo Sudoku Puzzles | 2025-10-19 | $5.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Strategy Sokoban | Push Box 3D | 2026-03-04 | $4.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Singleplayer Logic 2D | Within The Mind | 2025-10-26 | $0.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Puzzle Hex Grid | Hexiom | 2025-10-01 | $2.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Logic Puzzle Puzzle Platformer | Within Lattice | 2025-11-01 | $3.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Trivia Education | Quizverse | 2025-11-07 | $2.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Puzzle Time Manipulation First-Person | Trichramas | 2025-12-02 | $6.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Simulation Logic | 0.33333333333 | 2026-02-02 | $4.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Strategy Family Friendly Logic | Beyond Logic | 2025-12-14 | $5.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Software Logic Casual | Algorithmically | 2026-01-03 | $12.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Strategy Puzzle | Sudoku Challenge Pro | 2026-02-20 | $4.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Puzzle Logic | Nuts and Bolts | 2026-01-29 | $3.29 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Puzzle 2D | Phinger Physics | 2026-01-27 | $1.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Puzzle Logic Difficult | ZERO_FILL | 2026-03-06 | $1.79 | 0 | No user reviews | ||||
| Strategy Logic Puzzle | Sam's Die-abalical Minesweeper | 2026-03-10 | $4.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Puzzle Logic | Make 24 | 2026-04-16 | $0.84 | 0 | No user reviews | ||||
| Physics Logic Space | Logos Orbit | 2026-04-14 | $4.99 | 0 | No user reviews | ||||
| Casual Singleplayer Logic | FLIPSWEEPER | Jack Roberts | Jack Roberts | 2026-06-03 | $4.79 | 0 | No user reviews | ||
| Adventure Tactical Co-op | Backrooms: Blackhole EA | SUDT Games | SUDT Games | 2026-06-05 | $1.19 | 0 | No user reviews | ||
| Programming Puzzle Singleplayer | U.V.S. Nirmana | Coincidence | Klei Publishing | 2026-05-04 | $13.49 | 1 | 1 user reviews | 30 | $405 |
| Logic Casual Strategy | SUPERSWEEP |
2025-10-01
EA since 2025-08-14
|
$4.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $150 | ||
| Puzzle Strategy Logic | Weeks Till Winter | 2025-11-07 | $7.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $240 | ||
| Puzzle Logic Grid-Based Movement | Twins & Dreams | 2025-10-23 | $7.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $240 | ||
| Casual Puzzle Logic | Waste Sorting | 2025-11-03 | $2.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $90 | ||
| Logic Minimalist Abstract | Congruence | 2025-09-04 | $1.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $60 | ||
| Puzzle Cats Sokoban | Cat Summoner - Block Puzzle - | 2025-07-31 | $6.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $210 | ||
| Casual Puzzle Tabletop | Sort Tiles | 2025-08-09 | $4.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $150 | ||
| Strategy Logic Arcade | DexSweeper | 2025-11-04 | $3.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $120 | ||
| Strategy Social Deduction Text-Based | Behind the Masks | 2026-04-07 | $4.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $150 | ||
| Puzzle Casual Logic | Antero Sudoku | 2025-08-16 | $1.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $60 | ||
| Horror Simulation Psychological Horror | Avoidthis | 2025-10-23 | $2.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $90 | ||
| Casual Puzzle Strategy | Harmonize | 2025-09-27 | $1.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $60 | ||
| Adventure Puzzle Logic | By Strange Orders | 2025-11-05 | $4.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $150 | ||
| Logic Party-Based RPG RPG | DichrowarMelee EA | 2026-03-11 | $4.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $150 | ||
| Visual Novel Logic Adventure | Samuel Prince Attorney at Law Chapter 3 | 2025-10-28 | $4.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $150 | ||
| Casual Puzzle Logic | Memory Matrix Pro | 2025-11-14 | $3.49 | 1 | 1 user reviews | 30 | $105 | ||
| Casual 3D Logic | Calendar Puzzle | 2026-02-10 | $7.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $240 | ||
| Visual Novel Adventure Mystery | Samuel Prince Attorney at Law Chapter 4 | 2026-03-27 | $4.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $150 | ||
| Strategy Puzzle Logic | Distorted Perfection: Battle on the Tile | 2025-12-18 | $2.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $90 | ||
| Minimalist Casual Education | Compass & Straightedge | 2025-12-10 | $3.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $120 | ||
| Clicker Puzzle 3D | Fold To Shapes | 2026-01-29 | $4.99 | 1 | 1 user reviews | 30 | $150 | ||
| Auto Battler Fantasy Logic | Adventures in Calculon | 2026-01-22 | $2.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $179 | ||
| Singleplayer Comedy Logic | Timothy 3 | 2025-10-31 | $0.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $59 | ||
| Adventure Puzzle Logic | Carrotour | 2025-11-28 | $3.74 | 2 | 2 user reviews | 60 | $224 | ||
| Casual Puzzle Sokoban | 2048Puzzle | 2025-09-23 | $0.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $59 | ||
| Funny Horses Logic | Codename Medusa EA | 2025-12-25 | $9.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $599 | ||
| Puzzle Indie Sokoban | excellent | 2025-12-05 | $4.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $299 | ||
| Strategy Board Game Turn-Based Strategy | Amakta | 2025-08-01 | $1.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $119 | ||
| Casual Puzzle Singleplayer | Nonogram Nonsense | 2025-09-16 | $3.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $239 | ||
| Casual Puzzle FPS | SWAP | 2025-10-31 | $0.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $59 | ||
| Casual Puzzle Crafting | Maze of the Lich | 2025-11-04 | $4.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $299 | ||
| Solitaire Puzzle Card Game | Lead To Gold | 2026-02-09 | $3.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $239 | ||
| Casual Puzzle Hex Grid | Infinite Einstein Tiles2 | 2025-10-23 | $4.00 | 2 | 2 user reviews | 60 | $240 | ||
| Puzzle Programming Difficult | RovNav | 2025-08-29 | $9.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $599 | ||
| Card Game Strategy Gambling | Blackjack Trainer | 2026-01-08 | $7.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $479 | ||
| Strategy Puzzle Turn-Based Tactics | Sudoku Dungeon | 2026-02-06 | $9.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $599 | ||
| Puzzle Strategy Logic | Square Man Puzzle Game | 2026-02-10 | $4.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $299 | ||
| Simulation Strategy God Game | Jingjie: Signals | 2026-01-30 | $6.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $419 | ||
| Puzzle Relaxing Logic | Dot Art Logic | 2026-02-10 | $4.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $299 | ||
| Cute Casual Relaxing | Soko Pirates | 2026-04-16 | $2.99 | 2 | 2 user reviews | 60 | $179 | ||
| Strategy RTS Casual | Dig Inc. EA | 2026-02-27 | $7.49 | 2 | 2 user reviews | 60 | $449 | ||
| Strategy Logic Puzzle | Slugtrip | 2025-12-22 | $9.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $899 | ||
| Casual Education Minimalist | Minefield Fractalis | 2025-11-24 | $6.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $629 | ||
| Social Deduction Casual Local Multiplayer | Wolftown | 2025-10-24 | $9.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $899 | ||
| Visual Novel Story Rich Cartoony | Samuel Prince Attorney at Law Chapter 2 | 2025-09-02 | $4.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $449 | ||
| Puzzle Platformer Adventure Racing | Tick Hop 2 | 2026-04-07 | $3.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $359 | ||
| Puzzle Logic Escape Room | > Terminal | 2026-03-27 | $5.00 | 3 | 3 user reviews | 90 | $450 | ||
| Action Puzzle Platformer 2D | REBADGE | 2026-01-28 | $7.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $719 | ||
| Hacking Puzzle Platformer Pixel Graphics | H4CT0PL45M | 2025-12-29 | $4.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $449 | ||
| Simulation Programming Education | Elevator Programmer EA | 2026-01-12 | $7.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $719 | ||
| Puzzle Logic Programming | Pixel Forge | 2026-03-19 | $9.99 | 3 | 3 user reviews | 90 | $899 | ||
| Puzzle Logic Grid-Based Movement | Dino Rocks | 2025-08-21 | $2.99 | 4 | 4 user reviews | 120 | $359 | ||
| Casual Point & Click Clicker | 1Second | 2025-09-02 | $1.99 | 5 | 5 user reviews | 150 | $298 | ||
| Fantasy Logic Magic | LEARNMOOR: Kids Academy | 2025-12-07 | $2.99 | 5 | 5 user reviews | 150 | $448 | ||
| Strategy Roguelike Deckbuilder Puzzle | RogueFlip EA | 2026-02-12 | $0.99 | 5 | 5 user reviews | 150 | $148 | ||
| Indie Puzzle Simulation | Etiquette Elegance | 2025-09-04 | $9.99 | 6 | 6 user reviews | 180 | $2K | ||
| Retro Puzzle Story Rich | The Visitor Effect: Not an experiment | 2025-11-07 | $4.99 | 7 | 7 user reviews | 210 | $1K | ||
| Automation Base Building Resource Management | Jigsaw Industry | Light Game | Light Game |
2025-08-23
EA since 2025-04-05
|
$9.99 | 7 | 7 user reviews | 210 | $2K |
| Puzzle Casual Logic | Deductum | 2025-08-05 | $4.99 | 7 | 7 user reviews | 210 | $1K | ||
| Puzzle Action Logic | One more gem | 2025-12-20 | $15.99 | 7 | 7 user reviews | 210 | $3K | ||
| Puzzle Logic Point & Click | Nullis | 2026-03-10 | $6.99 | 7 | 7 user reviews | 210 | $1K | ||
| Indie Casual Puzzle | Lizard Brain | 2025-10-24 | $3.99 | 7 | 7 user reviews | 210 | $838 | ||
| Sokoban Puzzle Minimalist | Cat Mirror | 2026-03-04 | $0.55 | 7 | 7 user reviews | 210 | $116 | ||
| Puzzle Logic Indie | AI Kill Alice | 2025-12-26 | $6.99 | 8 | 8 user reviews | 240 | $2K | ||
| Casual Puzzle Strategy | Dotu | 2025-11-27 | $5.99 | 8 | 8 user reviews | 240 | $1K | ||
| Casual Logic Puzzle | Slither Link Plus | 2025-09-14 | $2.99 | 9 | 9 user reviews | 270 | $807 | ||
| Casual Puzzle 2D | 东方厄神路 | 2026-03-02 | $3.31 | 9 | 9 user reviews | 270 | $894 | ||
| Casual Indie Colorful | Puzzles | 2026-04-16 | $1.19 | 10 | Positive | 300 | $357 | ||
| Puzzle Physics Logic | Wriggle apple 4 | 2026-03-31 | $2.99 | 11 | Positive | 330 | $987 | ||
| Casual Puzzle 2D | Take7 | 2025-11-10 | $1.99 | 12 | Positive | 360 | $716 | ||
| Casual Puzzle Logic | Outpacked | 2026-04-01 | $7.99 | 12 | Positive | 360 | $3K | ||
| Strategy Puzzle Real Time Tactics | NULLPTR | 2025-11-25 | $14.99 | 13 | Positive | 390 | $6K | ||
| Puzzle Mystery Logic | Ghost Restaurant | 2026-03-06 | $6.99 | 13 | Positive | 390 | $3K | ||
| Puzzle Logic Turn-Based Tactics | Wriggle apple 3 | 2026-03-16 | $2.99 | 13 | Positive | 390 | $1K | ||
| Puzzle Logic Sokoban | Dicement | 2026-03-10 | $1.49 | 14 | Positive | 420 | $626 | ||
| Puzzle Sokoban Abstract | Metanoia | 2026-02-27 | $4.99 | 14 | Positive | 420 | $2K | ||
| Casual Puzzle 3D | Forklift Certified | 2026-04-03 | $5.99 | 15 | Positive | 450 | $3K | ||
| Puzzle Strategy Logic | Rated Sudoku | Sand Games | Sand Games |
2025-10-02
EA since 2023-12-11
|
$14.99 | 17 | Positive | 510 | $8K |
| Casual Puzzle Minimalist | Puzzle - LINES AND KNOTS 3 | 2025-11-11 | $4.99 | 18 | Positive | 540 | $3K | ||
| Strategy Puzzle Casual | MineDeeper | 2025-10-31 | $3.99 | 18 | Positive | 540 | $2K | ||
| Puzzle Casual Relaxing | Pixelogic: Nonograms Unlimited | 2025-11-12 | $14.99 | 19 | Positive | 570 | $9K | ||
| Logic Traditional Roguelike Roguelite | DungeonSweeper | 2026-03-11 | $12.99 | 20 | Positive | 600 | $8K | ||
| Casual Puzzle Logic | Rabbit's Hop | 2025-10-30 | $1.99 | 21 | Positive | 630 | $1K | ||
| Strategy Puzzle Political | Gerrymap | 2025-11-26 | $9.99 | 22 | Positive | 660 | $7K | ||
| Puzzle Platformer Logic | Wriggle apple | 2026-02-24 | $2.99 | 22 | Positive | 660 | $2K | ||
| Puzzle Indie Minimalist | Alien Cartographer | 2026-01-22 | $4.99 | 24 | Positive | 720 | $4K | ||
| Puzzle Hex Grid Logic | HEXA-WORLD-3D | 2025-08-04 | $6.99 | 26 | Positive | 780 | $5K | ||
| Historical Cats Puzzle | Mewseum: Film Festival | 2026-03-12 | $6.99 | 27 | Positive | 810 | $6K | ||
| Programming Puzzle Logic | QuantumPulse 2A | 2025-08-25 | $8.99 | 28 | Positive | 840 | $8K | ||
| Strategy Logic Card Game | Brain School | 2025-12-18 | $6.99 | 28 | Positive | 840 | $6K | ||
| Logic Strategy Grand Strategy | Loot of Idle |
2025-11-24
EA since 2025-10-25
|
$7.99 | 29 | Mixed | 870 | $7K | ||
| Adventure Sokoban Indie | Sokobos 2 | 2025-09-19 | $9.99 | 31 | Positive | 930 | $9K | ||
| Visual Novel 2D Crime | Detective Bloodphobia | 2026-03-28 | $6.99 | 33 | Positive | 990 | $7K | ||
| Mystery Indie Difficult | Grooveyard | 2025-10-23 | $4.99 | 35 | Positive | 1,050 | $5K | ||
| Puzzle Strategy Sokoban | where's my egg? | 2026-01-26 | $2.99 | 35 | Positive | 1,050 | $3K | ||
| Exploration Puzzle Platformer Sokoban | Glowkeeper | 2025-08-29 | $14.99 | 40 | Positive | 1,200 | $18K | ||
| Puzzle Logic 2.5D | Vextorial | 2025-09-29 | $8.99 | 43 | Positive | 1,290 | $12K | ||
| Indie Puzzle Logic | Mate'Morphosis | 2026-01-09 | $2.99 | 46 | Positive | 1,380 | $4K | ||
| Automation Logic Programming | Beyond the Doors EA | 2026-02-17 | $8.99 | 65 | Mostly Positive | 1,950 | $18K | ||
| Co-op Campaign Puzzle Logic | Bytebond | 2025-09-18 | $11.99 | 77 | Very Positive | 2,310 | $28K | ||
| Simulation Early Access Physics | Baggage Handler Simulator | 2025-08-30 | $4.99 | 103 | Mostly Positive | 3,090 | $15K | ||
| Detective Mystery Logic | 52Hertz | 2026-01-13 | $14.99 | 106 | Very Positive | 3,180 | $48K | ||
| Time Manipulation Logic Sokoban | Lord Ambermaze | 2025-09-17 | $14.99 | 136 | Very Positive | 4,080 | $61K | ||
| Puzzle Sokoban Logic | Theta and Paralldox on Worldlines | 2026-02-04 | $8.99 | 184 | Very Positive | 5,520 | $50K | ||
| Puzzle Cooking Logic | Bento Blocks | 2026-01-29 | $11.69 | 266 | Very Positive | 7,980 | $93K | ||
| Logic Simulation Online Co-Op | Tower Networking Inc. EA | 2025-07-30 | $19.99 | 278 | Very Positive | 8,340 | $167K | ||
| Puzzle Logic Strategy | Poke ALL Toads | 2026-03-20 | $11.99 | 367 | Very Positive | 11,010 | $132K | ||
| Programming Difficult Coding | Net.Attack() - Code or Die! |
2026-03-12
EA since 2025-06-19
|
$7.99 | 477 | Very Positive | 14,310 | $114K | ||
| Simulation Hardware Automation | Data Center | 2026-03-31 | $8.99 | 612 | Mostly Positive | 18,360 | $165K | ||
| Puzzle Logic Cozy | The Artisan of Glimmith | 2026-03-17 | $12.99 | 1,094 | Overwhelmingly Positive | 32,820 | $426K | ||
| Programming Automation Idler | The Farmer Was Replaced | Timon Herzog | Metaroot, Timon Herzog |
2025-10-10
EA since 2023-02-10
|
$7.99 | 1,543 | Overwhelmingly Positive | 46,290 | $370K |
| Logic Co-op Puzzle | Escape Simulator 2 | 2025-10-27 | $15.99 | 4,058 | Very Positive | 121,740 | $1.95M | ||
| Puzzle Casual Relaxing | Is This Seat Taken? | 2025-08-07 | $9.99 | 8,069 | Overwhelmingly Positive | 242,070 | $2.42M |